東風大多利卡18米高空作業車(廠家接單15271321777)采用國六EQ1095SJ8CD2底盤,主要裝置為升降平臺,折疊式工作臂,工作斗和轉臺雙工位,可用于通訊、電力搶修,路燈、廣告牌安裝、維修,園林高空剪枝等









整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 高空作業車 | 公告批次: | 335 |
產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CL5070JGK6CX | 目錄序號: | 153 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200821 | |
總質量 | 7400,6500(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 7205,6305(Kg) |
外形尺寸 | 7650,8600×2200,2320×3200,3350(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/9,10(°) | 前懸/后懸: | 1130/2100,2360,2470(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,3800,4400(mm) |
軸荷: | 3300/5800 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 1.該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業 .2.主要裝置為升降平臺,作業臂.隨底盤選裝駕駛室.吊鉤為選裝件,選裝吊籃. 選裝單缸和雙缸作業臂, 3. 外形尺寸長=前伸+前懸+軸距+后懸+后伸,對應關系為(mm): 7650=1112+1130+3308+2100+0,8600=1200+1130+3800+2470+0,8600=1310+1130+3800+2360+0, 4.側面防護及后下部防護裝置材料: Q235A,側、后下部防護連接方式:焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高):50×220(mm),離地高度:480mm. 5.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1586,1630, 1650,1800 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 YCY30165-60 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 2970 |
103 120 110 125 115 120 118 96 121 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1G××××××××× LGDXUA1G××××××××× LGDCUA1L××××××××× LGDXUA1L××××××××× LGDCU91G××××××××× LGDCU91L××××××××× LGDXU91G××××××××× LGDXU91L××××××××× LGDCUA1P××××××××× LGDXUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× LGDXU91P××××××××× |