高空作業車主要技術參數 | ||||
類別 | 項目 | 單位 | 數據 | |
尺寸參數 | ★總長 | mm | 5995 | |
★總寬 | mm | 2050 | ||
★總高 | mm | 2600 | ||
質量參數 | 乘坐人數(含駕駛員) | 人 | 2 | |
★總質量 | kg | 4495 | ||
主要性能參數 | 工作平臺額定載荷 | kg | 200 | |
★最大作業高度 | m | 21 | ||
★最大作業高度時作業幅度 | m | 3.0 | ||
★最大作業幅度 | m | 15.0 | ||
★最大作業幅度時作業高度 | m | 21 | ||
支腿跨距★ | 橫向 | mm | 6140 | |
縱向 | mm | 4300 | ||
行駛參數 | ★前懸 | mm | 1065 | |
★后懸 | mm | 1440 | ||
★軸距 | mm | 3360 | ||
最高行駛速度 | Km/h | 99 | ||
接近角 | ° | 27 | ||
離去角 | ° | 11 |
配置說明
部件名稱 | 簡要說明 |
底盤 | 江鈴 JX1041TG26 |
發動機 | 柴油發動機,最大功率85KW,國六排放 |
駕駛室 | 單排座,可乘坐2人,駕駛室裝備空調 |
圍板及走臺板 | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板 |
取力系統 | 機械操作 |
工作平臺 | (1000)12007001150 |
臂架形式 | ★六節五邊型工作臂,同步伸縮 |
回轉裝置 | 360度連續回轉 |
支腿 | ★前X后H型,單獨可調 |
操作 | ★工作平臺和地面遙控器電氣操作 |
控制系統 | 電液比例控制系統,實現無級調速 |
調平系統 | 液壓自動調平 |