江鈴21米藍牌高空作業車,和20米藍牌高空作業車,不超重,
3360軸距,7.00R16鋼絲胎,5檔萬里揚變速箱,空調方向助力,工作斗電動旋轉,無線遙控。









整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 高空作業車 | 公告批次: | 313 |
產品商標 | 炎帝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | SZD5041JGKJ5 | 目錄序號: | (十七)89 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20181101 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4365(Kg) |
外形尺寸 | 7000,6850×2070×3150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 27/16(°) | 前懸/后懸: | 1065/1675,1065/1925(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1855/2640 | 最高車速: | 100(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠;選裝組合尾燈,選裝后視鏡,選裝門框下邊框黑色貼膜,選裝新四孔號牌板.選裝上部結構.外形長度尺寸與前伸對應關系(mm):7000/900,6850/500.側防護采用Q235材質焊接連接,后部防護與車體為一體,后部防護離地高度(mm):290.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1041TG25 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M中國有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG2××××××××× |